| Forum Blandat Övrigt + Ny diskussion | ||||||
| Till botten
| första | föregående | 1 2 3 4 5 | nästa | sista | |||||
Universitet/högskola 2012 (Glöm inte att söka innan den 16:e April!)skapad 23 mar 2012 04:21 | svar 104 st | visats 1038 ggr |
| Flashback (P) 15 apr 2012 15:54 | “ “Flashback:både program och enstaka kurser.Hade du tänkt läsa kurser och programmet parallellt? Är inte helt säker på om jag vill studera vidare på ett program så ifall jag inte gör detta så tänker jag läsa någon enstaka kurs. | ||
| |||
| MrCamilla (F21) 15 apr 2012 16:26 | Är det någon som vet hur sådannadär antagningspoäng fungerar och hur mycket som är medel? Jag har sökt till ett program men jag är inte säker på hur man räknar ut sina antagningspoäng (eller vad de heter) och hur mycket som är mycket och hur lite som är lite. Bara så man vet vilka chanser man har. Oh, so they have internet on computers now! | ||
| |||
| Vetotat (P24) 15 apr 2012 16:34 | “ Är det någon som vet hur sådannadär antagningspoäng fungerar Borde väl gå att se på sin profil inne på Antagningen, eller vad det heter. Maxpoäng är 22,5. Vilka poäng som krävs för att komma in varierar med programmet. man kan se tidigare antagningsstatistik program för praogram på VHS. | ||
| |||
| Evangelah (P) 15 apr 2012 16:51 | Jag sökte: Grundlärare års 4-6 - Kristianstad Speldesign - Skövde Spelgrafik - Skövde Digital Design - Kristianstad | ||
| |||
| MrCamilla (F21) 15 apr 2012 18:12 | “ Borde väl gå att se på sin profil inne på Antagningen, eller vad det heter. jag har kollat men jag har bara sett att man kan se sina betyg. Men jag har kanske missat något. Oh, so they have internet on computers now! | ||
| |||
| Cellplast (P) 15 apr 2012 18:20 | Snittbetyg 1. Skriv in alla ordinarie kurser, så att poängsumman blir 2500. 2. Blir det mer, så är det för att du läst extra. Ta inte med dessa kurser. 3. Success! 4. Gå in här. 5. Få ett tal. 6. Lägg ihop talet med det från steg 3. 7. Ännu mer success! Nu jädrar blir det fjädrar! | ||
| |||
| Vetotat (P24) 15 apr 2012 18:23 | “ har bara sett att man kan se sina betyg *Kollar min Antagning.se-profil* Verkar stämma. Har precis för att man kunde se poängen på gamla Studera. Om man vill räkna ut poängen så tar man iaf betyget i en kurs (G=10, VG=15, MVG=20) gånger kursens antal poäng. Sen upprepar man för samtliga kurser och dividerar slutligen med totalpoängen (~2500p). Är man född 1990 eller senare får man dessutom 0,5 bonuspoäng på slutsumman för varje godkänd kurs i språk och matte utöver grundkurserna. EDIT: eller så följer man harmackes tips. :) | ||
Ändrad: 15 apr 2012 18:24 av Vetotat, ändrad 1 gång
| |||
| MrCamilla (F21) 15 apr 2012 18:42 | “ 6. Lägg ihop talet med det från steg 3. man får ju massvis med tal. Vilket ska man välja? EDIT: när jag läste lite mer så insåg jag att man får ju olika beroende på vad man ska läsa :P så nvm. Tack för länken :) Oh, so they have internet on computers now! | ||
Ändrad: 15 apr 2012 18:44 av MrCamilla, ändrad 1 gång
| |||
| Vetotat (P24) 15 apr 2012 18:46 | “ Vilket ska man välja? Står ju för vilken utbildning talen gäller. Ex: Områdesbehörighet 9, civilingenjör. | ||
| |||
| Skarlman (P) 15 apr 2012 18:58 | Är det bara jag, eller är "sök och jämför utbilndning" på studera.nu helt fuckat? Löjtnant i patraskpatrull av mänsklig skam | ||
| |||
| Fenks (P21) 15 apr 2012 19:08 | “ Är man född 1990 eller senare får man dessutom 0,5 bonuspoäng på slutsumman för varje godkänd kurs i språk och matte utöver grundkurserna. Spelar väl ingen roll när man är född, sen beror väl dom här extrapoängen på vilka kurser som krävs för den kursen man söker. Har man läst matte D och matte D krävs för kursen man söker får man t ex inga extrapoäng för matte. Eller dom kanske har ändrat reglerna igen? If he dies he dies | ||
| |||
| Vetotat (P24) 15 apr 2012 19:48 | “ Spelar väl ingen roll när man är född De införde ju meritpoängen när 90-barnen gick i trean. Jag som 88:a fick således inte ta del av några meritpoäng när jag sökte. Men jag kanske får det om jag skulle söka idag? Men jag vet iaf att det finns en definitiv åldergräns (vet ej exakt) där man inte kan ta del av meritpoängen trots att man läst dessa kurser, vilket utestänger vissa personer från typ läkar och psykologutbildningarna. | ||
| |||
| Fenks (P21) 15 apr 2012 20:04 | “ De införde ju meritpoängen när 90-barnen gick i trean. Jag som 88:a fick således inte ta del av några meritpoäng när jag sökte. Men jag kanske får det om jag skulle söka idag? Ja, så är det. Hösten 2010 började de extra meritpoängen gälla (så det var dom födda 91 som först fick det, bl a jag). “ Men jag vet iaf att det finns en definitiv åldergräns (vet ej exakt) där man inte kan ta del av meritpoängen trots att man läst dessa kurser, vilket utestänger vissa personer från typ läkar och psykologutbildningarna. Kanske dom som fick 1-5-betyg? Har för mig det i alla fall. If he dies he dies | ||
| |||
| Midvintern (P19) 15 apr 2012 22:16 | “ tidigare antagningsstatistik Varför står det så många värden? Biomed analytiker står med 7 gånger med meritvärden omkring 14.55, 15.15, 345, 4, 0.3, -, -... Detta är inklusive meritpoäng? För jag har 2.5 starka ena. Molekylärbiolog och bioteknik ligger på 17-20, 19-20 på denna listan fast på en annan lista läste jag att molekylärbiolog var mycket lägre. Lite förvirrande allt detta lite nu. | ||
| |||
| Vetotat (P24) 15 apr 2012 22:18 | “ Varför står det så många värden? Det är olika urvalsgrupper:: BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering. BII: Sökande med gymnasiebetyg med komplettering. BIII: Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning. BIV: Sökande med studieomdöme från folkhögskola. HP: Sökande med resultat från högskoleprov. SA: Sökande som inkommit med en sen anmälan. | ||
| |||
| Midvintern (P19) 15 apr 2012 22:23 | Vad är första och andra urval? Ligger runt andra utan meritpoäng och väl över första med mina meritpoäng. | ||
| |||
| Oceanen (P) 15 apr 2012 22:34 | Bah, som vanligt blir man fruktansvärt orolig när man ska söka höstens kurser och kvadruppelkollar så allt stämmer. Får. Inte. Klicka. Fel. #KONY2012 #KONY2013 #KONY2014 #KONY2015 #KONY2016 #KONY2017 | ||
| |||
| MrCamilla (F21) 15 apr 2012 23:32 | Jag kollade just antagningsstatistiken för mitt tekniska basår och med mina meritpoäng så ligger jag ett poäng under... Jag har inte heller hunnit göra högskoleprovet i år så nu börjar man ju bli lite orolig över att inte komma in. Lite irriterande med tanke på att alla mina VG är egentligen VG+ men pluset syns inte <.< Hade lärarna bara gett mig MVG- så hade jag haft långt över den poängen man behöver.. Oh, so they have internet on computers now! | ||
| |||
| Kadaverdoris (F) 17 apr 2012 19:52 | Jag blev precis positivt överaskad av att redan vara antagen med villkor på 2 av de 6 utbildningar jag sökt! Sökt 4 master- och 2 magisterprogram till hösten. Ska bara se till att blir klar med C-uppsatsen till hösten så är man iaf antagen till minst 2 program. (Tyvärr pågår handläggning fortfarande på de program som jag helst vid in på. Menmen, jag tar detta som en delseger och håller tummarna.) | ||
| |||
| bob kamel (P21) 17 apr 2012 21:37 | Har sökt spanska 3 till hösten. Funderar på att jobba i Norge i höst, så det blir förmodligen deltid. Annars flyttar till Uppsala och kör spanska på heltid, eller stannar kvar i Linköping. Det lutar däremot åt Norge. 3DS FC: 3625-8519-0459. Citera mig om du lägger till mig så addar jag dig i retur! emil91 @ Steam. Add me! :) | ||
| |||
| Linoge (P26) 17 apr 2012 21:53 | “ Vad är första och andra urval? Ligger runt andra utan meritpoäng och väl över första med mina meritpoäng. Första urvalet sker i juni har jag för mig, börjar bli ett par år sen jag började plugga nu så kommer inte ihåg helt, då man får veta om man kommit in på något av de sökta programmen/kurserna. Har man inte kommit in på sitt förstahandsval får man välja om man ska stå i kö till nåt högre val eller bara behålla den platsen man fått. Kommer du in och tackar du ja efter första urvalet är du garanterad plats. Andra urvalet kommer i juli, och då många kommit in på andra program de hellre ville gå eller tackat nej till sina platser brukar betygskravet blivit lägre eftersom konkurrensen om platserna minskat. Hoppas jag lyckades förklara så du förstår, annars är det bara att fråga. PSN: Linoge- | ||
| |||
| Sleek 19 apr 2012 13:20 | Har hört att det är ansöknings rekord i år? Att det ska vara ett högt tryck. Nu när babyfällan (AKA årskurs 91, 92, 93) har gått ut skolan och inte får något jobb så början man plugga istället. (Jag är en av dem) Men någon som vet om det är sant? I så fall är jag fucked på att komma in på det jag vill. | ||
| |||
| duca88 (P24) 19 apr 2012 18:05 | “ Men någon som vet om det är sant? Yepp, vart nu ett par år :P http://www.vhs.se/sv/Om-VHS/Aktuellt/Nyheter/Nytt-anmalnings... DG | ||
| |||
| Kid Art (P) 17 jun 2012 01:45 | hej jag är född år 1997 så det är en bitt kvar innnan det är min tur att ta studenten men jag vill gå på spel grafik eller design i Högskolan i skövde vilken linje ska jag gå på. | ||
| |||
| Xeley (P20) 20 jun 2012 10:45 | Sökt Statsvetenskap och Nationalekonomi i Lund som förstahandsval. Samt samma program i Linköping och Uppsala som andra och tredjehandsval. Efter det har man slängt in lite civilekonomi samt Ekonomkandidat och i slutet bara smällt på med skit för att fylla ut det hela. Fast man lär komma in på Lund relativt lätt, och i "värsta fall" Linköping. Hej, du borde skriva mer på Loading. | ||
| |||
| Tillbaka till forumet | Tillbaka till Övrigt | Till toppen | första | föregående | 1 2 3 4 5 | nästa | sista |
Du måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna skriva i forumet.















