| Forum Blandat Undersökningar + Ny diskussion | ||||||
| Till botten
| 1 2 3 4 5 | nästa | sista | |||||
Personlighetstestetskapad 13 jul 2012 19:04 | svar 108 st | visats 882 ggr |
| Kärleksbarnet (F29) 13 jul 2012 19:04 | Vilken bokstavskombination är du? ENFP INFP ENFJ INFJ ESTJ ISTJ ESFJ ISFJ ENTP INTP ENTJ INTJ ESTP ISTP ESFP ISFP (Jag vill bara titta på) ... ... ... Totalt har 166 användare röstat. Jag blev tipsad om ett personlighetstest online som jag fyllde i och tyckte stämde ganska bra och eftersom Loading brukar tycka det är roligt att testa sig själv och lista resultat (även om det oftast handlat om politiska tester) så tänkte jag att jag skulle skicka vidare. http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp Testet är baserat på Myers-Briggs personlighetstest som de utvecklade ur Karl Jungs dito och fungerar efter fyra olika skalor: Extraversion - Introversion Sensing - Intuition Thinking - Feeling Judging - Perceiving När du svarat på 72 ja/nej-frågor, som kan vara ganska svåra att välja på ibland, så får du en bokstavskombination baserat på vilken sida av skalan i varje kategori du hamnat på. Exempelvis ESTJ. Fyll i dina bokstäver i undersökningen ovan och läs mer om dig själv här: ENFP | INFP | ENFJ | INFJ | ESTJ | ISTJ | ESFJ | ISFJ ENTP | INTP | ENTJ | INTJ | ESTP | ISTP | ESFP | ISFP Bögmästaren - 2009 | ||
| |||
| Kärleksbarnet (F29) 13 jul 2012 19:06 | Jag fick ISTJ. Introvert(100%) Sensing(12%) Thinking(50%) Judging(78%) Bögmästaren - 2009 | ||
| |||
| prositen (F34) 13 jul 2012 19:13 | Gjorde det här testet för några månader sen, och fick samma resultat idag: INTJ Det.. beskriver mig väldigt bra. 3DS: 0559-6751-1389 | ||
| |||
| Maxie (P20) 13 jul 2012 19:14 | ISTJ | ||
| |||
| Licker (P23) 13 jul 2012 19:29 | “ ISTJ (Du röstade på detta alternativ) Introvert(67%) Sensing(38%) Thinking(12%) Judging(33%) We'll bang, ok? | ||
| |||
| Christoffer Holmbäck (P) 13 jul 2012 19:35 | INTJ Introvert(22%) iNtuitive(12%) iNtuitive Thinking(50%) Judging(11%) Stämmer väl till viss del men inte riktigt (fick ju också rätt låga värden i det mesta). Ganska kul test dock, även om de alltid slutar med att jag ifrågasätter möjligheten att bara svara ja eller nej på typ hälften av frågorna. Föredra ändå den här typen av test före politiktest som aldrig funkar tillfredsställande. Let me tell you about the Shepard. | ||
| |||
| Yukai (P) 13 jul 2012 19:36 | INTJ | ||
| |||
| Alianger (P28) 13 jul 2012 19:37 | INFJ Introvert(56%) iNtuitive(62%) iNtuitive Feeling(38%) Judging(11%) You have moderate preference of Introversion over Extraversion (56%) You have distinctive preference of Intuition over Sensing (62%) You have moderate preference of Feeling over Thinking (38%) You have slight preference of Judging over Perceiving (11%) Stämmer väl hyfsat bra. Skulle vilja veta vilka svar som ger vilken typ av 'poäng' här. playing.se=SD | ||
| |||
| Christoffer Holmbäck (P) 13 jul 2012 19:39 | “ Skulle vilja veta vilka svar som ger vilken typ av 'poäng' här. Känns väl ganska uppenbart för det mesta, eller? Let me tell you about the Shepard. | ||
| |||
| Alianger (P28) 13 jul 2012 19:47 | “ Känns väl ganska uppenbart för det mesta, eller? Då hade jag inte frågat. playing.se=SD | ||
| |||
| Ein Schaf (P22) 13 jul 2012 19:47 | INTP Han var så ful att fåglarna kastade sina bon på honom. | ||
| |||
| Christoffer Holmbäck (P) 13 jul 2012 19:50 | “ Då hade jag inte frågat. Men hälften av frågorna var ju av typen "gillar du att röra dig i grupp eller inte" eller "går du på känslor eller föredrar du att analysera". Finns ju inte jättemycket tolkningsutrymme där. Let me tell you about the Shepard. | ||
| |||
| Kärleksbarnet (F29) 13 jul 2012 19:54 | Bara en extrovert här än så länge. Och den har inte gett sig till känna. Bögmästaren - 2009 | ||
| |||
| Alianger (P28) 13 jul 2012 19:56 | “ Finns ju inte jättemycket tolkningsutrymme där. Vore ändå intressant att ha facit i hand, analysera analysen så att säga. playing.se=SD | ||
| |||
| Lummeldolf (P) 13 jul 2012 19:58 | ENFJ Extravert(17%) iNtuitive(38%) iNtuitive Feeling(38%) Judging(44%) Tja, jo lite...både ja och nej. | ||
| |||
| PonchoBaby (P22) 13 jul 2012 20:03 | “ ESFJ (Du röstade på detta alternativ) Svårt att dra några stora slutsatser från det här, men det funkar väl.. I guess? | ||
| |||
| Oceanen (P) 13 jul 2012 20:08 | ENFP, verkar stämma ganska bra om jag får säga det själv. #KONY2012 #KONY2013 #KONY2014 #KONY2015 #KONY2016 #KONY2017 | ||
| |||
| Kärleksbarnet (F29) 13 jul 2012 20:11 | “ Svårt att dra några stora slutsatser från det här, men det funkar väl.. I guess? Ja, jo, så är det väl. Mest kul att få ord på ens beteendemönster tänker jag. Fast kuligast är det att få statistik över Loadings beteendetyper. Tidigt att dra några slutsatser än men introverter regerar helt klart. Fast samtidigt kändes det som att frågorna i testet ställdes väldigt mycket åt det hållet. Bögmästaren - 2009 | ||
| |||
| Mighty Quinn (P) 13 jul 2012 20:16 | Det brukar variera en del vilket resultat jag får beroende på när jag gör testet. Idag fick jag: INTP Introvert (100%) iNtuitive (50%) iNtuitive Thinking (62%) Perceiving (44%) Ev’rybody’s gonna jump for joy | ||
| |||
| HTTQ (P) 13 jul 2012 20:23 | “ ISTJ (Du röstade på detta alternativ) Introvert(56%) Sensing(1%) Thinking(75%) Judging(1%) I´M A SCARECROW IN A CORNFIELD MOTHERF*CKER! | ||
| |||
| Fröken Keke (F21) 13 jul 2012 20:27 | ISTJ Introvert(56%) Sensing(12%) Thinking(1%) Judging(1%) Vilket jag tycker verkar, öh... Ja, typ. Verkar sitta lite på mitten med allt utom att jag är introvert, vilket jag tycker också, fast jag känner mig relativt flexibel med det med. Läs min serie - http://trannywolf.smackjeeves.com/ - Och följ Metakalendern också, nu i december, på min Loading-blogg. | ||
| |||
| Monty (P) 13 jul 2012 20:30 | INTJ Introvert(89%) iNtuitive(12%) iNtuitive Thinking(50%) Judging(22%) Hmm, känns som det stämmer ganska bra. | ||
| |||
| Memorydrop (P) 13 jul 2012 20:46 | INTP Introvert(44%) iNtuitive(25%) iNtuitive Thinking(62%) Perceiving(11)% You have moderate preference of Introversion over Extraversion (44%) You have moderate preference of Intuition over Sensing (25%) You have distinctive preference of Thinking over Feeling (62%) You have slight preference of Perceiving over Judging (11%) np: A Drop Filled With Memories - Susumu Hirasawa | ||
| |||
| Keske (P25) 13 jul 2012 20:56 | ESFJ men J låg på samma nivå som P. Tydligen är jag någon form av attention hog som hela tiden måste synas, jag som trodde jag bara visste hur man uppför sig bland folk. | ||
| |||
| Midvintern (P19) 13 jul 2012 21:06 | “ INTJ (Du röstade på detta alternativ) “ You have slight preference of Introversion over Extraversion (22%) | ||
| |||
| Tillbaka till forumet | Tillbaka till Undersökningar | Till toppen | 1 2 3 4 5 | nästa | sista |
Du måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna skriva i forumet.


















